Kirchensteuer / Kirchgeld
Online Kirchensteuer Rechner
Kirchensteuer Tabelle
In dieser Tabelle finden Sie die spezifischen Merkmale der Kirchensteuer 2013/2014 für die einzelnen Bundesländer.
Bundesland | Kirchen- steuersatz in % | Mindestkirchensteuer in Euro | Prozentsatz bei Pauschalierung | Kappung des zu versteuernden Einkommen in % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jährl. | monatl. | wöchentl. | tägl. | |||||
Baden-Württemberg | 8 | - | 6 | ev. Württemberg 2,75 | ev. Baden kath. Diözesen 3,5 | |||
(auf Antrag) | ||||||||
Bayern | 8 | - | 7 | - | ||||
Berlin | 9 | - | 5 | 3 | ||||
Brandenburg | 9 | - | 5 | 3 | ||||
Bremen | 9 | - | 7 | 3,5 | ||||
Hamburg | 9 | 3,60 | 0,30 | 0,07 | 0,00 | 4 | 3 | |
Hessen | 9 | 1,80 | 0,15 | 0,04 | 0,01 | 7 | ev. Kirchen 3,5 | kath. Diözesen 4 |
(auf Antrag) | ||||||||
Mecklenburg- Vorpommern | 9 | 3,60 | 0,30 | 0,07 | 0,00 | 5 | ev. Mecklenburg -- ev. Pommern 3,5 auf Antrag |
kath. Bistum HH 3 |
Niedersachsen | 9 | - | 6 | 3,50 | ||||
Nordrhein- Westfalen | 9 | - | 7 | ev. Kirchen 3,5 | kath. Diözesen 4 | |||
(auf Antrag) | ||||||||
Rheinland-Pfalz | 9 | - | 7 | ev. Kirchen 3,5 | kath. Diözesen 4 | |||
(auf Antrag) | ||||||||
Saarland | 9 | - | 7 | ev. Kirchen 3,5 | kath. Diözesen 4 | |||
(auf Antrag) | ||||||||
Sachsen | 9 | 3,60 | 0,30 | 0,07 | 0,01 | 5 | 3,5 | |
Sachsen-Anhalt | 9 | 3,60 | 0,30 | 0,07 | 0,01 | 5 | 3,5 | |
Schleswig-Holstein | 9 | 3,60 | 0,30 | 0,07 | 0,00 | 6 | 3 | |
Thüringen | 9 | 3,60 | 0,30 | 0,07 | 0,01 | 5 | 3,5 |
BaufinanzierungGeld- und KapitalanlageKreditkartenKredite (Auto etc.)BerufsunfähigkeitsversicherungPrivate Krankenversicherung (PKV)
Weitere Rechner zum Thema:
Einkommensteuer
AbgeltungsteuerArbeitszimmerBewirtungEinkommensteuerFamilienleistungsausgleichGrundtabelleHaushaltshilfeHaushaltsnahe DienstleistungKinderbetreuungskostenKindergeldKirchensteuerPendlerpauschaleProgressionsvorbehaltReisekostenabrechnungRente & SteuerSchuldzinsenSchulgeldSolidaritätszuschlagSonderausgaben (Höchstbetrag + Günstigerprüfung)SpendenSplittingtabelleSteuern sparenUmzugskostenUnterhalt + Ehegatte (Realsplitting)UnterhaltWerbungskostenZumutbare Belastung (außergewöhnliche Belastung)LebensversicherungRenten-RechnerRiester-RenteRürup-Rente