Willkommen bei Steuerrechner 24.de - Ertragswert-Verfahren
Berechnen Sie den Wert eines Unternehmens nach dem Ertragswert-Verfahren:
Unternehmensbewertung nach dem Ertragswert-Verfahren
Unternehmensform: | ||||||||
Jahr | ||||||||
2023 | 2022 | |||||||
Gewinn i.S.d. §4 Abs. 1 S. 1 bzw. Abs. 3 EStG | ||||||||
+ | Hinzurechnungen | |||||||
Sonderabschreibungen, erhöhte Absetz.,Investitionsabzugsbetr. | ||||||||
Bewertungsabschläge | ||||||||
Zuführung zu steuerfreien Rücklagen, Teilwertabschreibungen | ||||||||
Absetzungen auf Firmenwert und ähnliche WG | ||||||||
Einmalige Veräußerungsverluste, a.o. Aufwend. | ||||||||
Nicht enthaltene Investitionszulagen | ||||||||
Ertragssteueraufwand | ||||||||
Aufwendungen für nicht betriebsnotw. Vermögen | ||||||||
Aufwendungen für junges Vermögen | ||||||||
Übernommene Verluste aus Beteiligungen | ||||||||
Sonstige Vermögensminderungen | ||||||||
- | Kürzungen | |||||||
Gewinnerhöhende Auflösung steuerfreier Rücklagen | ||||||||
Teilwertzuschreibungen | ||||||||
Einmalige Veräußerungsgewinne | ||||||||
Enthaltene Investitionszulagen | ||||||||
Angemessener Unternehmerlohn | ||||||||
Erstattung von Ertragssteuern | ||||||||
Erträge aus nicht betriebsnotw. Vermögen | ||||||||
Erträge aus jungem Vermögen | ||||||||
Erträge aus Beteiligungen | ||||||||
Sonstige Vermögensmehrungen | ||||||||
= | Bereinigtes Betriebsergebnis vor Steuern | |||||||
- | Ertragssteuer pauschal 30% | |||||||
= | Betriebsergebnis | |||||||
x | Gewichtungsfaktor | |||||||
= | Gewichtetes Betriebsergebnis | |||||||
Summe der gewichteten Betriebsergebnisse | ||||||||
= | Durchschnittsertrag | |||||||
Kapitalisierungsfaktor | ||||||||
Kapitalisierungszinsfuß | ||||||||
Basiszins in % | ||||||||
+ | Risikozuschlag (nach Steuern) in % | 4.50 | ||||||
= | Kapitalisierungszinsfuß in % | |||||||
Kapitalisierungsfaktor | ||||||||
Ertragswert vor gesondertem Ansatz | 0 | |||||||
Gesonderter Ansatz mit dem gemeinen Wert | ||||||||
+ | Gemeiner Wert | |||||||
Gemeiner Wert der Beteiligungen | ||||||||
Gemeiner Wert des nicht betriebsnotwendigen Vermögengs | ||||||||
Gemeiner Wert des jungen Vermögens | ||||||||
- | Schulden | |||||||
Schulden für nicht betriebsnotwendiges Vermögen | ||||||||
Schulden für junges Vermögen | ||||||||
Vereinfachter Ertragswert des Unternehmens | 0 | |||||||
Substanzwert des Unternehmens | ||||||||
Wert des Unternehmens | 0 |
Geld- und KapitalanlageBerufsunfähigkeitsversicherungPrivate Krankenversicherung (PKV)Firmenversicherung
Weitere Rechner zum Thema:
Unternehmenssteuern
AfA-Rechner + TabellenArbeitgeberanteil SozialversicherungAufbewahrungsfristen von A-ZBauabzugsteuerBetriebsprüfung GrößenklassenBetriebsprüfung RichtsätzeBilanzierungspflichtBilanz KennzahlenBreak-Even-PointErtragswert-VerfahrenFreiberufler oder Gewerbe?Gewerbesteuer RechnerInvestitionsabzugsbetragKleinunternehmerKörperschaftsteuerLeasingQuittung (PDF Vorlage)Rückstellung + AbzinsungRückstellung AltersteilzeitRückstellung ArchivRückstellung für UrlaubSachentnahmen (Pauschbeträge)SonderabschreibungenSozialversicherungspflicht GGFSteuerbelastungSteuerkalenderStuttgarter-VerfahrenUmsatzsteuerUmsatzsteuer IDNr. prüfenUmsatzsteuer UmrechnungskurseLebensversicherungRenten-Rechner