Willkommen bei Steuerrechner 24.de - Immobilienbewertung
Berechnen Sie den Verkehrswert einer Immobilie im Ertragswertverfahren:
Immobilienbewertung
| % Wohnen | ||
| % Gewerbe | ||
| Anzahl WE | ||
| € pausch. / WE |
| % Wohnen | ||
| % Gewerbe |
| €/m² Wohnen | ||
| €/m² Gewerbe | ||
| €/Garage | ||
| €/Stellplatz |
| Wohnen | €/m² | |
| Wohnen 2 | €/m² | |
| Wohnen 3 | €/m² | |
| pro Monat absolut | € |
| Gewerbe | €/m² | |
| Gewerbe 2 | €/m² | |
| Gewerbe 3 | €/m² | |
| Gewerbe 4 | €/m² | |
| pro Monat absolut | € |
| Garagen | €/Stück | |
| Garagen 2 | €/Stück | |
| Stellplätze | €/Stück |
| RND | Jahre | ||
| Bodenwert | € | ||
| Brutto-Grundfläche (BGF) | m² | ||
| Geschoßfläche | m² | ||
| Schäden/Mängel | € | ||
| Liegenschaftszinssatz | € | ||
| Besondere Umstände | % |
*) Eingabe Dezimalstellen mit Komma ","
| Restnutzungsdauer (RND) | Jahre | 1. Steigerung nach | Jahren | |||||
| Miete Beginn | €/m² | nach x Jahren | ||||||
| Steigerungen | Höhe der Steigerung | % | ||||||
Daraus ergibt sich folgende Jahresnettokaltmiete:
| m² x | €/m²/Monat | x | 12 | Monate | = | € | ||||
| m² x | €/m²/Monat | x | 12 | Monate | = | € | ||||
| m² x | €/m²/Monat | x | 12 | Monate | = | € | ||||
| Garagen | St. x | €/St./Monat | x | 12 | Monate | = | € | |||
| Garagen 2 | St. x | €/St./Monat | x | 12 | Monate | = | € | |||
| Stellplätze | St. x | €/St./Monat | x | 12 | Monate | = | € | |||
| Miete absolut | €/Monat | x | 12 | Monate | = | € | ||||
| Jahresnettomiete "Wohnen" | = | € | ||||||||
| m² x | €/m²/Monat | x | 12 | Monate | = | € | ||||
| m² x | €/m²/Monat | x | 12 | Monate | = | € | ||||
| m² x | €/m²/Monat | x | 12 | Monate | = | € | ||||
| m² x | €/m²/Monat | x | 12 | Monate | = | € | ||||
| Miete absolut | €/Monat | x | 12 | Monate | = | € | ||||
| Jahresnettomiete "Gewerbe" | = | € | ||||||||
| (Wohnen und Gewerbe) | = | € | ||||||||
| % | von | (Wohnen) | € | = | € | |
| % | von | (Gewerbe) | € | = | € | |
| WE | x | (pauschal) | € | = | € |
| % | von | (Wohnen) | € | = | € | |
| % | von | (Gewerbe) | € | = | € |
| m² | x | €/m²/p.a. (Wohnen) | = | € | |
| m² | x | €/m²/p.a. (Gewerbe) | = | € | |
| Stk. | x | €/Garage | = | € | |
| Stk. | x | €/Stellplatz | = | € |
| Gesamtbewirtschaftungskosten | = | € | |||
| (nicht umlagefähig) |
Der Reinertrag ist der Rohertrag (Nettomiete) abzüglich der Bewirtschaftungskosten.
Somit:
| Rohertrag (Nettokaltmiete) p.a. | = | € | ||||
| ./. Bewirtschaftungskosten (nicht umlagefähige) | = | € | ||||
| Reinertrag Grundstück | = | € | ||||
| Der Anteil Reinertrag von der Nettomiete beträgt: | ||||||
| Reinertrag: | € | = | % | |||
| Nettomiete: | € | ca. | % | |||
| Reinertrag Grundstück: | = | € | ||||
| Bodenwertverzinsung | % | von | € | = | € | |
| Ertragswert bauliche Anlagen I | = | € | ||||
Der Ertragswert ergibt sich aus der Kapitalisierung des Reinertrages der baulichen Anlagen bei
einem Zinssatz von % und einer Restnutzungsdauer von Jahren.
| Der Verfielfältiger (Kapitalisierungsfaktor) beträgt: | ||||||
| Ertragswert bauliche Anlagen I: | x | = | € | |||
| ./. Schäden und Mängel (siehe Sachwert), um die Restnutzungs- dauer und das angesetzte Mietniveau zu erreichen: | = | € | ||||
| Ertragswert bauliche Anlagen II: | = | € | ||||
| Ertragswert bauliche Anlagen II (gerundet): | = | € | ||||
| 1. Bodenwert | = | € | ||
| 2. Ertragswert bauliche Anlagen II | = | € | ||
| Ertragswert gesamt | = | € | ||
| Ertragswert gesamt (gerundet) | = | € | ||
| ./. Besondere Umstände (over/underrented, Denkmal, Marktlage) % | = | € | ||
| Ertragswert berichtigt | = | € | ||
| Der Ertragswert enspricht einem Wert pro m² Nutzfläche von: | ||||||
| nur Mietshaus | € / m² | = | €/m² | |||
| Geschoßfläche | € / m² | = | €/m² | |||
| Jahresnettomiete | € / € | = | fache | |||
Jetzt kostenlos Ihre Immobilie für den Verkauf bewerten lassen ...
Weitere Rechner zum Thema:
Immobilien
Abschreibung + ImmobilienAnschaffungs- und HerstellungskostenBauabzugsteuerBaufinanzierungDenkmalschutz + AbschreibungGrunderwerbsteuerGrundsteuerHOAI RechnerImmobilienbewertungKapitalanlage Immobilien + SteuervorteilKaufpreisaufteilung GrundstückMieten oder kaufen?MietrechnerMietnebenkostenSpekulationssteuerVorfälligkeitsentschädigungWohngeldZweitwohnungssteuer

