Inhaltsverzeichnis: Rechtsanwaltsvergütungsgesetz

Zurück zum Inhaltsverzeichnis Rechtsanwaltsvergütungsgesetz

Gegenstandswert
bis … €
Gebühr
… €
Gegenstandswert
bis … €
Gebühr
… €
500 45,00 50 000 1 163,00
1 000 80,00 65 000 1 248,00
1 500 115,00 80 000 1 333,00
2 000 150,00 95 000 1 418,00
3 000 201,00 110 000 1 503,00
4 000 252,00 125 000 1 588,00
5 000 303,00 140 000 1 673,00
6 000 354,00 155 000 1 758,00
7 000 405,00 170 000 1 843,00
8 000 456,00 185 000 1 928,00
9 000 507,00 200 000 2 013,00
10 000 558,00 230 000 2 133,00
13 000 604,00 260 000 2 253,00
16 000 650,00 290 000 2 373,00
19 000 696,00 320 000 2 493,00
22 000 742,00 350 000 2 613,00
25 000 788,00 380 000 2 733,00
30 000 863,00 410 000 2 853,00
35 000 938,00 440 000 2 973,00
40 000 1 013,00 470 000 3 093,00
45 000 1 088,00 500 000 3 213,00

Top Rechtsanwaltsvergütungsgesetz






In Zusammenarbeit mit
Steuerberater Dipl.-Kfm.
Michael Schröder
steuerschroeder.de
Steuerberater Dipl.-Kfm. Michael Schröder steuerschroeder.de

Buchhaltungssoftware
MS-Buchhalter
MS Buchhalter downloaden und kaufen
EÜR oder Bilanz Version
jetzt bestellen