Willkommen bei Steuerrechner24.de - Annuitätendarlehen-Rechner

Ein Annuitätendarlehen ist ein Darlehen mit konstanten Ratenzahlungen. Die Rate (auch Annuität genannt) setzt sich aus einem Zins- und einem Tilgungsanteil zusammen. Im Gegensatz zum Tilgungsdarlehen bleibt die Annuität über die gesamte Laufzeit gleich. Da mit jeder Rate ein Teil der Restschuld getilgt wird und diese somit sinkt, verringern sich auch die Zinsen und damit steigt die Tilgung.

Annuität online berechnen Annuitätendarlehen online berechnen  Annuitätendarlehen-Rechner  

Mit dem kostenlosen online Annuitätenrechner können Sie die Raten von Annuitätendarlehen berechnen:

Annuitätendarlehen Rechner




DarlehensbetragEuro
 
LaufzeitJahre
 
ZinsatzJahre



 

 

Annuitätenfaktoren Tabelle

Durch Multiplikation der zu tilgenden Gesamtschuld mit dem Annuitätenfaktor kann die Annuität (gleichbleibende Kapitaldienstrate) berechnet werden.

 

 

Jahr4,5%5%5,5%6%6,5%7%
1 1,045 1,05 1,055 1,06 1,065 1,07
2 0,53400 0,53780 0,54162 0,54544 0,54926 0,55309
3 0,36377 0,36721 0,37065 0,37411 0,37758 0,38105
4 0,27874 0,28201 0,28529 0,28859 0,29190 0,29523
5 0,22779 0,23097 0,23418 0,23740 0,24063 0,24389
6 0,19388 0,19702 0,20018 0,20336 0,20657 0,20980
7 0,16970 0,17282 0,17496 0,17914 0,18233 0,18555
8 0,15161 0,15472 0,15786 0,16104 0,16424 0,16747
9 0,13757 0,14069 0,14384 0,14702 0,15024 0,15349
10 0,12638 0,12950 0,13267 0,13587 0,13910 0,14238
11 0,11725 0,12039 0,12357 0,12679 0,13006 0,13337
12 0,10967 0,11283 0,11603 0,11928 0,12257 0,12590
13 0,10328 0,10646 0,10968 0,11296 0,11629 0,11965
14 0,09782 0,10102 0,10428 0,10758 0,11094 0,11434
15 0,09311 0,09634 0,09963 0,10296 0,10635 0,10979
16 0,08902 0,09227 0,09558 0,09895 0,10238 0,10586
17 0,08542 0,08870 0,09204 0,09544 0,09891 0,10243
18 0,08224 0,08555 0,08892 0,09236 0,09585 0,09941
19 0,07941 0,08275 0,08615 0,08962 0,09316 0,09675
20 0,07688 0,08024 0,08368 0,08718 0,09076 0,09439
21 0,07460 0,07800 0,08146 0,08500 0,08861 0,09229
22 0,07255 0,07597 0,07947 0,08305 0,08669 0,09041
23 0,07068 0,07414 0,07767 0,08128 0,08496 0,08871
24 0,06899 0,07247 0,07604 0,07968 0,08340 0,08719
25 0,06744 0,07095 0,07455 0,07823 0,08198 0,08581
26 0,06602 0,06956 0,07319 0,07690 0,08069 0,08456
27 0,06472 0,06829 0,07195 0,07570 0,07952 0,08343
28 0,06352 0,06712 0,07081 0,07459 0,07845 0,08239
29 0,06241 0,06605 0,06977 0,07358 0,07747 0,08145
30 0,06139 0,06505 0,06881 0,07265 0,07658 0,08059
31 0,06044 0,06413 0,06792 0,07179 0,07575 0,07980
32 0,05956 0,06328 0,06710 0,07100 0,07500 0,07907
33 0,05874 0,06249 0,06633 0,07027 0,07430 0,07841
34 0,05798 0,06176 0,06563 0,06960 0,07366 0,07780
35 0,05727 0,06107 0,06497 0,06897 0,07306 0,07723
36 0,05661 0,06043 0,06437 0,06839 0,07251 0,07672
37 0,05598 0,05984 0,06380 0,06786 0,07201 0,07624
38 0,05540 0,05928 0,06327 0,06736 0,07153 0,07580
39 0,05486 0,05876 0,06278 0,06689 0,07110 0,07539
40 0,05434 0,05828 0,06232 0,06646 0,07069 0,07501

 

 

 


 

 






In Zusammenarbeit mit
Steuerberater Dipl.-Kfm.
Michael Schröder
steuerschroeder.de
Steuerberater Dipl.-Kfm. Michael Schröder steuerschroeder.de

Buchhaltungssoftware
MS-Buchhalter
MS Buchhalter downloaden und kaufen
EÜR oder Bilanz Version
jetzt bestellen